LINK ISCRIZIONE STAGIONE 2024/25
EMAIL -> SAFEGUARDING
ORDINE MATERIALE SPORTIVO KIT
Regione Veneto Sport
U 18 GOLD
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 18 |
2 | GPS BLU GARAGE ITALIA | 15 |
3 | U.S.TORRI BIANCA | 12 |
4 | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | 9 |
5 | VOLLEY SANDRIGO | 6 |
6 | NPV U18F | 3 |
7 | SPEA | 0 |
U 16 GOLD
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 15 |
2 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 11 |
3 | GPS GROUP BLU | 9 |
4 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 6 |
5 | CAVAZZALE U16 NERA | 3 |
6 | ARGINE VOLLEY VICENZA | 1 |
U 14 GOLD
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | AGB TIGERS GOLD BASSANO | 20 |
2 | CB VOLLEY U14 | 15 |
3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 14 |
4 | PRIX ARGINE VOLLEY | 11 |
5 | GPS GROUP BLU | 10 |
6 | NPV U14 MF | 8 |
7 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 6 |
8 | FULGOR THIENE | 0 |
U 13 GOLD
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MARNET U.S.TORRI | 30 |
2 | SPEA | 20 |
3 | AGB TIGERS GIALLA | 17 |
4 | GPS GROUP BLU | 12 |
5 | ROLLMAC TRISSINO AZZURRA | 11 |
6 | BigMat volley Poybrex | 0 |
SUMMER 2025 - ARRIVA IL CAMP
PANTALONCINO SUMMER 2025
NEWS
PROSSIME PARTITE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
2 | Ven 02/05/25 20.30 | 1° Div. F | CIVIS VOLLEY U.CREAZZO | ![]() |
25 | Sab 03/05/25 20.00 | Serie B2 F | ![]() |
|
7 | Dom 04/05/25 10.00 | BE.RO VOLLEY | SCHOOL ROSSA | ![]() |
5 | Dom 04/05/25 10.00 | U12 ARANCIO | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
5 | Dom 04/05/25 10.30 | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | U 12 Verde | ![]() |
5 | Dom 04/05/25 16.00 | U.S.TORRI | U 12 VIOLA | ![]() |
4 | Dom 04/05/25 16.00 | U 14 Verde | AURORA76 BVR | ![]() |
8 | Mar 06/05/25 20.00 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | U 16 Viola | ![]() |
7 | Mer 07/05/25 20.00 | U 16 Bianca | ASD MAROLA U16 | ![]() |
8 | Mer 07/05/25 20.00 | SCHOOL AZZURRA | BE.RO VOLLEY | ![]() |
6 | Gio 08/05/25 19.00 | SPEA | U 16 Bianca | ![]() |
1 | Ven 09/05/25 20.00 | U 16 Viola | NV CARTIGLIANO RED | ![]() |
6 | Ven 09/05/25 20.00 | GPS VOLLEY GROUP VIOLA | U 18 Arancio | ![]() |
6 | Sab 10/05/25 16.00 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | U 12 VIOLA | ![]() |
6 | Sab 10/05/25 16.00 | U 12 Verde | AGB TIGERS ROSSA | ![]() |
8 | Dom 11/05/25 10.30 | PALL. ARZIGNANO U16 | U 16 Rossa | ![]() |
6 | Dom 11/05/25 10.30 | AGB TIGERS PSP | U12 ARANCIO | ![]() |
8 | Dom 11/05/25 10.30 | SCHOOL ROSSA | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | ![]() |
5 | Dom 11/05/25 10.30 | U 14 Bianca | FULGOR THIENE | ![]() |
9 | Dom 11/05/25 16.30 | U 14 Blu | INGLESINA VOLLEY CREAZZO | ![]() |
5 | Dom 11/05/25 17.00 | ANTARES U14 | U 14 Verde | ![]() |
26 | Dom 11/05/25 18.00 | Serie B2 F | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | ![]() |
5 | Dom 11/05/25 18.00 | VOLLEY CASSOLA | U 18 Verde | ![]() |
8 | Lun 12/05/25 19.30 | LONGARE | U 14 Blu | ![]() |
4 | Lun 12/05/25 19.30 | U 18 Arancio | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | ![]() |
9 | Mer 14/05/25 19.30 | U 16 Bianca | PALL. ARZIGNANO U16 | ![]() |
1 | Gio 15/05/25 19.15 | US CASTELLO ASD BLU | U 14 Blu | ![]() |
8 | Gio 15/05/25 20.00 | U 16 Arancio | U 16 Bianca | ![]() |
RISULTATI
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
22 | mer 30/04/25 | VOLLEY CASSOLA | 3-0 | U 18 Blu |
7 | mer 30/04/25 | U 14 Blu | 3-2 | AGB TIGERS ROSSA BASSANO |
4 | mer 30/04/25 | U 18 Verde | 2-3 | ITALGEN ARGINE |
1 | mar 29/04/25 | CIVIS VOLLEY U.CREAZZO | 2-3 | 1° Div. F |
5 | lun 28/04/25 | U 18 Arancio | 3-0 | TOWERS PERLENA |
22 | dom 27/04/25 | SERIE D F | 3-0 | DATA SERVICES ELPIS V |
3 | dom 27/04/25 | U 14 Bianca | 3-2 | LONGARE |
6 | dom 27/04/25 | ASD MAROLA U16 | 3-1 | U 16 Rossa |
24 | sab 26/04/25 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Serie B2 F | |
24 | sab 26/04/25 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Serie B2 F | |
6 | gio 24/04/25 | U 16 Arancio | 1-3 | CAVAZZALE U16 |
Fotogallery
SEGUICI SU INSTAGRAM
AEQUILIBRIUM CUP - TROFEO DEI TERRITORI 2023
Prossimi eventi
INIZIO DELLE ATTIVITA' S3 2024-25
ISCRIVITI QUI
SAFEGUARDING
I nostri sponsor
segui le dirette YouTube delle partite
Social
Link utili
Meteo
SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY SOTTORIVA | 55 |
2 | VP - ACE DREAM VOLLEY | 52 |
3 | DATA SERVICES ELPIS V | 52 |
4 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 47 |
5 | DOLOMITI ROCCE UPD COSTA | 40 |
6 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 40 |
7 | ALUTECNOS PERNUMIA | 34 |
8 | ARENA VOLLEY TEAM VR | 31 |
9 | VIGO'VOLLEY | 20 |
10 | BASSANO VOLLEY | 19 |
11 | AZIMUT VOLLEY RESANESE | 5 |
12 | VALDALPONE VOLLEY | 1 |
SERIE D / U18
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY CASSOLA | 51 |
2 | CCE VIRTUS VOLLEY | 51 |
3 | GPS BLU GARAGE ITALIA | 41 |
4 | SILITEX | 40 |
5 | GALANTE MONTAGNANA | 40 |
6 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 32 |
7 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY | 27 |
8 | SG86 PALAZZOLO | 26 |
9 | MEDOVOLLEY MELSPED FTV | 12 |
10 | UNION VOLLEY | 4 |
11 | LIVENZA VOLLEY MOTTA | 3 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 71 |
2 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 64 |
3 | US CASTELLO ASD | 63 |
4 | SANVITALE | 54 |
5 | ALBERMEC - NPV | 45 |
6 | U.S.TORRI | 44 |
7 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 43 |
8 | FISIOSPORT/TUTTO RICAMBI | 42 |
9 | ROBUR 1DF | 39 |
10 | VOLLEY SANDRIGO | 33 |
11 | POIANA AURORA 76 | 19 |
12 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 14 |
13 | INNOVAZIONI COMM 1 DIV | 10 |
14 | SPEA | 5 |
1 | GPS VOLLEY GROUP | 2 |
2 | CIVIS VOLLEY U.CREAZZO | 1 |
2 div. u19
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS GROUP BLU | 58 |
2 | SOTTORIVA GROUP BIANCA | 51 |
3 | GPS GROUP VERDE | 40 |
4 | VOLLEY CASSOLA | 34 |
5 | SAN PAOLO INVEST AURORA | 30 |
6 | SPEA 16 | 29 |
7 | VOLLEY ASIAGO U19 | 25 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 24 |
9 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 23 |
10 | ASD MAROLA | 15 |
11 | GPS GROUP ARANCIO | 1 |
Copyright Volley Sottoriva 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager