LINK ISCRIZIONE STAGIONE 2024/25
EMAIL -> SAFEGUARDING
ORDINE MATERIALE SPORTIVO KIT
Regione Veneto Sport
U 18 GOLD
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 18 |
2 | GPS BLU GARAGE ITALIA | 15 |
3 | U.S.TORRI BIANCA | 12 |
4 | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | 9 |
5 | VOLLEY SANDRIGO | 6 |
6 | NPV U18F | 3 |
7 | SPEA | 0 |
U 16 GOLD
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 15 |
2 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 11 |
3 | GPS GROUP BLU | 9 |
4 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 6 |
5 | CAVAZZALE U16 NERA | 3 |
6 | ARGINE VOLLEY VICENZA | 1 |
U 14 GOLD
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | AGB TIGERS GOLD BASSANO | 20 |
2 | CB VOLLEY U14 | 15 |
3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 14 |
4 | PRIX ARGINE VOLLEY | 11 |
5 | GPS GROUP BLU | 10 |
6 | NPV U14 MF | 8 |
7 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 6 |
8 | FULGOR THIENE | 0 |
U 13 GOLD
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MARNET U.S.TORRI | 30 |
2 | SPEA | 20 |
3 | AGB TIGERS GIALLA | 17 |
4 | GPS GROUP BLU | 12 |
5 | ROLLMAC TRISSINO AZZURRA | 11 |
6 | BigMat volley Poybrex | 0 |
Pal. "Casa del Giovane"
Via 4 Novembre, 1 – 36035, Marano Vicentino – Vicenza
Telefono: 0445822965
Email: volleysottoriva@gmail.com
Pal. Com. "De Marchi"
Via G. Marconi, 7 - Marano Vicentino (VI)
Telefono: 0445822965
Email: volleysottoriva00@gmail.com
In questo impianto si allenano le seguenti squadre della stagione 2024 / 2025:
SERIE D F
Palasport San Vito
Via Monsignore Snichelotto, 9, 36030 San Vito di Leguzzano VI
In questo impianto si allenano le seguenti squadre della stagione 2024 / 2025:
SERIE D F
S.E. San Vito
Copyright Volley Sottoriva 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager